Z przyjemnością ogłaszamy, że dostępny jest już program techniczny konferencji APCOM 2019, która odbędzie się w dniach 4-6. czerwca we Wrocławiu. Na program składają się najwyższej jakości artykuły naukowe poruszające tematykę cyfrowej transformacji górnictwa: począwszy od wydobycia, poprzez szacowanie zasobów, aż po eksploatację zasobów i bezpieczeństwo.
Aktualny program
Program w formacie PDF
Prelegenci
Sesje Panelowe prowadzone są w języku angielskim. W tabeli poniżej zamieszczono wolne tłumaczenie tytułów wykładów (stan na 01.03.2019r. ) .
| ID | Czas | Nazwa sesji | Krótki opis | 
| Program naukowy APCOM 2019 Czerwiec 02-04 2019, Wrocław Polska | |||
| DZIEŃ 1, 4 czerwca | |||
| 1 1 | 09:00 | Dzień plenarny 1 | Powitanie i otwarcie konferencji | 
| Technologia górnicza w Polsce | |||
| Zarządzanie flotą i personelem w erze IoT, Big Data, Gamifikacji i przystępnych cenowo urządzeń typu Tablet orig. Rethinking Fleet & Personnel Management in the era of IoT, Big Data, Gamification, and low-cost Tablet Technology | |||
| 10:30 Przerwa na kawę | |||
| 2 2 | 11:00 11:00 | IT w Geomechanice | Optymalizacja Ekonomiczna Rozmieszczenia Filarów Żebrowych w Kopalniach Podziemnych. orig. Economic Optimization of Rib Pillars Placement in Underground Mines | 
| Model danych do szacowania podatności na zniszczenie w wyniku zawalenia na poziomie produkcji filarów w kopalni El Teniente orig. A Data-Science Model for the Estimation of Vulnerability to Collapse Damage in Production Level Support Pillars at El Teniente Mine | |||
| Włączenie ryzyka geologicznego do planów eksploatacji kopalni podziemnej orig. Incorporation of geological risk into underground mine planning | |||
| 3 | 11:00 | Nowe techniki w geostatystyce | Ewoluujące techniki szacowania dla światowej klasy złoża miedzi w Kamoa-Kakula, Demokratyczna Republika Konga orig. Evolving estimation techniques for an evolving world class stratiform copper deposit at Kamoa-Kakula, Democratic Republic of the Congo | 
| Rekursywne konwolucyjne sieci neuronowe w statystyce wielopunktowej orig. Recursive Convolutional Neural Networks in a Multiple-Point Statistics framework | |||
| Zastosowanie klasyfikacji uczenia maszynowego do danych geochemicznych i geofizycznych orig. Application of machine learning classification to geochemical and geophysical data | |||
| 4 | 11:00 | Trendy w digitalizacji procesu wydobycia | Trendy w technologii cyfrowej i poziom ich wdrażania w przemyśle wydobywczym orig. Digital technology trends and their implementation level in the mining industry | 
| Inwestowanie w inżynierię, badania i edukację w Afryce w celu opracowania planu zapewniającego sukces na polu cyfryzacji w przemyśle wydobywczym. orig. Investing in engineering, research and education in Africa to derive a roadmap for ensuring local digital mining success. | |||
| Szkoła Inżynierii Górniczej w cyfrowym środowisku edukacyjnym: koncepcja wirtualnej rzeczywistości orig. Mining Engineering Education In A Digitalised Learning Environment: The Virtual-Reality-Mine Concept | |||
| 12:30 Przerwa obiadowa | |||
| 5 | 13:30 | Planowanie wydobycia | Procedura generowania zoptymalizowanych wzorów ramp przy użyciu programowania matematycznego orig. A procedure to generate optimized ramp designs using mathematical programming | 
| Wieloetapowa Sekwencja Dosypowa – nowe podejście do usuwania odpadów orig. Multi Stage Dumping Sequence – A New Approach for Waste Disposal | |||
| Ocena skuteczności przeciwstawnych pól losowych w stochastycznym modelu planowania kopalni orig. Performance assessment of antithetic random fields in a stochastic mine planning model | |||
| 6 | 13:30 | Wykorzystanie danych z nawiertów w klasyfikacji zasobów | Wielowariantowy proces Gaussa do rozróżniania jednostek geologicznych przy użyciu pomiarów wykonywanych podczas nawiertów orig. Multivariate Gaussian Process for distinguishing geological units using measure while drilling data | 
| Optymalne odstępy między wiertłami w klasyfikacji zasobów – praktyczne sugestie z literatury historycznej orig. Optimal Drill Spacing For Resource Classification – Practical Suggestions from historical Literature | |||
| Podejście do symulacji wzorów wiercenia orig. An Approach for Drilling Pattern Simulation | |||
| 7 | 13:30 | Optymalizacja w procesie planowania i dystrybucji | Udoskonalenia w systemach transportu dla górnictwa odkrywkowego orig. Improvements in plan-driven truck dispatching systems for surface mining operations | 
| Dwuetapowe podejście do rozwiązania problemu planowania zmian przy jednoczesnym  uwzględnieniu maszyn i pracowników orig. A two-stage solution approach for a shift scheduling problem with simultaneous assignment of machines and workers | |||
| Metoda optymalizacji indeksów operacyjnych w planach produkcyjnych w kopalniach odkrywkowych o ograniczonej produkcji orig. Framework of operational indices optimization in constrained-production scheduling problems at open pit mining operations | |||
| 15:00 Przerwa na kawę | |||
| 8 | 15:30 | Zastosowania dronów w górnictwie | Litologiczna charakterystyka hiperspektralna na potrzeby wyboru czujników dla drona orig. Lithological Hyperspectral Characterisation for UAV Sensor Selection | 
| Zastosowanie obrazowania i fotogrametrii do modelowania w wysokiej rozdzielczości geometrii otwartego wykopu i monitorowania stabilności zboczy przy użyciu drona orig. Application of UAV imaging and photogrammetry for high-resolution modeling of open pit geometry and slope stability monitoring | |||
| Zwiększenie dystrybucji energii wybuchowej w kopalniach odkrywkowych przy użyciu dronów i uczenia maszynowego orig. Enhancement of Explosive Energy Distribution in Open Pit Blasting Operations Using UAVs and Machine Learning | |||
| 9 | 15:30 | Modelowanie zasobów i symulacja | Zastosowanie Wielowymiarowej geostatystycznej symulacji danych kompozycyjnych z wykorzystaniem analizy głównych składowych dla złóż niklowo-laterytowych orig. Multivariate geostatistical simulation of compositional data using Principal Component Analysis – Application to a Nickel laterite deposit | 
| Tabela kowariancji i PPMT: szybkie automatyczne mapowanie ciągłości przestrzennej na wiele skorelowanych zmiennych orig. Covariance table and PPMT: a fast automatic spatial continuity mapping to multiple correlated variables | |||
| Zastosowanie wielomiejscowej, zindywidualizowanej, jednolitej kondycjonującej i warunkowej symulacji dla złoża niobu w Brazylii orig. Application of Multivariate Localized Uniform Conditioning and Conditional Simulation for a high complex Stockwork Niobium Deposit in Brazil | |||
| 10 | 15:30 | Nowe systemy bezpieczeństwa w kopalni | Detekcja bliskości wybuchowych chmur metanu w kopalniach przy wydobyciu systemem ścianowym orig. Proximity Detection of Explosive Methane Clouds in Longwall Mines | 
| Zastosowanie laserowego czujnika metanu przy monitorowaniu gazociągu orig. Application of laser methane sensor in on-line monitoring of gas pipeline | |||
| Czuły system monitorowania tlenku węgla do prognozowania spontanicznego zapłonu węgla orig. A sensitive carbon monoxide monitoring system for forecasting coal spontaneous combustion | |||
| DZIEŃ 2, 5 czerwca | |||
| 11 | 09:00 | DZIEŃ PLENARNY 2 | Ocena skuteczności przeciwstawnych pól losowych w stochastycznym modelu planowania kopalni orig. Performance assessment of antithetic random fields in a stochastic mine planning model | 
| Zastosowanie Lokalnie Zmiennej Anizotropii (LVA) Kriging w złożu Grasberg Porphyry Cu-Au-Ag, Papua, Indonezja orig. Application of Locally Varying Anisotropy (LVA) Kriging at the Grasberg Porphyry Cu-Au-Ag Deposit, Papua, Indonesia | |||
| Interakcja człowieka i maszyny w wysoce zautomatyzowanym środowisku: wnioski wyciągnięte z lotnictwa orig. Interaction of man and machine in highly automated equipment: Lessons learned from aviation | |||
| 10:30 Przerwa na kawę | |||
| 12 | 11:00 | Zoptymalizowana ekonomika operacji wydobywczych orig. Optimized economy of mining operations | Zielony Paradokson orig. Green Paradoxon | 
| Poprawa procesów inwestycyjnych w spółce wydobywczej poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Projektami orig. Improvement of investment processes in mining company by implementation of Project Management System | |||
| Zastosowanie modeli korelacji do analizy czynników ryzyka rynkowego grupy kapitałowej KGHM orig. The application of correlation models for the analysis of market risk factors of KGHM capital group | |||
| 13 | 11:00 | Niepewność i ryzyko w planowaniu wydobycia | Alternatywa dla rozliczania ocen zdolności przetwarzania przy użyciu klastrowania przestrzennego orig. An alternative to cut-off grade accounting for processing capacity using spatial clustering | 
| Incorporating grade uncertainty into sublevel stope sequencing | |||
| Zastosowania innowacyjnych narzędzi w procesie optymalizacji planowania w kopalni podziemnej w celu zwiększenia zysku i zmniejszenia ryzyka orig. Applications of Innovative Tools to Underground Mine Planning Optimization Process to Improve Values and Reduce Risks | |||
| 14 | 11:00 | Sprzęt górniczy w kontekście transformacji cyfrowej | Analiza wydajności operatorów maszyn górniczych i symulacja scenariusza przyszłości z autonomicznymi pojazdami ciężarowymi orig. Performance analysis of mine equipment operators and simulation of future scenario with autonomous trucks | 
| Zintegrowany model „oportunistycznego” utrzymania ruchu w kopalni orig. An Integrated Model for Opportunistic Maintenance | |||
| Ocena bezkołowych systemów zarządzania kolizjami maszyn mobilnych orig. Evaluation of trackless mobile machine collision management systems | |||
| 12:30 LUNCH | |||
| 15 | 13:30 | Szacowanie jakości rudy | „Multi-collocated cokriging”: zastosowanie do oceny jakości w przemyśle górniczym orig. Multi-collocated cokriging: an Application to Grade Estimation in Mining Industry | 
| Planowanie przejścia z górnictwem odkrywkowego do podziemnego: Metoda MILP do optymalizacji ekstrakcji zasobów orig. Open Pit and Underground Mining Transitions Planning: A MILP Framework for Optimal Resource Extraction Evaluation | |||
| Ocena jakości złóż tabliczkowo-soczewkowych z wykorzystaniem niestrukturalnych siatek orig. Grade estimation in a tabular deposit using unstructured grids | |||
| 16 | 13:30 | Nowe technologie dla bezpieczeństwa pod ziemią | Opracowanie bezprzewodowego systemu monitorowania drgań indukowanych przez podłoże orig. Development of Blast-Induced Ground Vibration Wireless Monitoring System | 
| Zwiększenie bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym poprzez zastosowanie IoT i robotów autonomicznych orig. More Safety in Underground Mining with IoT and Autonomous Robots | |||
| Czujniki światłowodowe do wykrywania zapłonu w kopalni orig. Fibre optic sensors for coal mine combustion detection | |||
| 17 | 13:30 | Planowanie | Podejście oparte na algorytmie genetycznym do równoczesnego, krótkoterminowego planowania produkcji dla wielu kopalni orig. A Genetic Algorithm Based Approach for Simultaneous Short-Term Production Scheduling of Multiple Mines | 
| Inteligentne ramy symulacyjne i optymalizacyjne do oceny operacji górnictwa naziemnego orig. An Intelligent Simulation and Optimization Framework for Evaluating the Surface Mining Operations | |||
| Optymalizacja planu wydobycia, a realia operacyjne: niwelowanie różnic orig. Mine Schedule Optimization and Mine Operational Realities: Bridging the Gap | |||
| 15:00 Przerwa na kawę | |||
| 18 | 15:30 | Wozy odstawcze (LHD) w kontekście transformacji cyfrowej w KGHM | Kompleksowa, eksperymentalna weryfikacja efektów implementacji funkcji lock-up w wozach odstawczych (LHD) w kopalni głębinowej orig. Comprehensive, experimental verification of the effects of the lock-up function implementation in LHD trucks in the deep underground mine. | 
| Analiza dynamicznych obciążeń zewnętrznych do podsystemów maszyn LHD podczas eksploatacji w kopalni głębinowej orig. Analysis of dynamic external loads to LHD machine subsystems during operation in the deep underground mine | |||
| Wybór zmiennych nabytych przez pokładowy system monitorowania w celu określenia cykli operacyjnych dla wozu odstawczego (LHD). orig. Selection of variables acquired by the on-board monitoring system to determine operational cycles for LHD haulage vehicle. | |||
| 19 | 15:30 | Analiza danych MWD i odstępy między nawiertami | Charakterystyka masy skalnej z wykorzystaniem danych MWD i fotogrametrii orig. Rock mass characterization using MWD data and photogrammetry | 
| Wpływ rozmieszczenia odwiertów na niepewność zasobów mineralnych: przypadek złoża boksytu w Brazyli. orig. Influence of drilling spacing on the mineral resources uncertainty: Brazilian Amazon bauxite case. | |||
| Prognoza jakości rudy za pomocą informacyjnych cech danych MWD orig. Ore Grade Prediction Using Informative Features of MWD Data | |||
| 20 | 15:30 | Planowanie II | Modelowanie matematyczne harmonogramowania załóg i dyżurów dla transportu kolejowego towarów i materiałów eksploatacyjnych w przemyśle wydobywczym orig. Mathematical modeling of crew scheduling and rostering for train transportation of products and supplies in the mining industry | 
| Model optymalizacji krótkoterminowych planów wydobycia kopalni odkrywkowych z uwzględnieniem przemieszczenia sprzętu ładunkowego między fazami orig. An optimization model for short-term mine production plans of open-pit mines considering the displacement of loading equipment between phases | |||
| Symulacja miejsc wydobycia w kopalniach węgla kamiennego orig. The simulation of the excavation sites of coal mines | |||
| DAY 3, June 6th | |||
| 21 | 09:00 | PLENARY DAY 3 | Nowa idea transportu górniczego: Bezszynowe pociągi do transportu masowego w górnictwie orig. Rethinking mining transport: Trackless trains for mass transport in mining | 
| Modelowanie zapylenia w wyrobisku udostępniającym kopalni podziemnej z użyciem połączonych metod CFD-DEM orig. Coupled CFD-DEM modelling of mine dust dispersion in underground development roadway | |||
| 10:30 Przerwa kawowa | |||
| 22 | 10:30 | Szacowanie zasobów geologicznych i geostatystyka | Wykorzystanie całkowice heterotopicznych „miękkich” danych w symulacji geostatystycznej bez modelowania metodą LMC (Linear Model of Coregionalization) orig. Use of completely heterotopic soft data into geostatistical simulation without modelling the Linear Model of coregionalization (LMC) | 
| Szacowanie zasobów możliwych do odzyskania z wykorzystaniem różnej jakości danych orig. Recoverable resource estimation mixing different quality of data | |||
| Rozgrupowane wagi (decluster weights) jako miara średniej odległości między próbkami w klasyfikacji zasobów geologicznych orig. Decluster Weights as a Measure of Average Sample Spacing Applications in Mineral Resource Classification | |||
| 23 | 10:30 | Inteligentne rozwiązania optymalizacji jakościowej wydobycia | Modelowanie i prognozowanie odzysku geometalurgicznego w kopalni fosforanów orig. Modelling and forecasting geometallurgical recovery at a phosphate mine | 
| Porównanie modeli regresji i sieci neuronowych stosowanych do przewidywania zmiennych geometalurgicznych orig. COMPARISON BETWEEN REGRESSION MODELS AND NEURAL NETWORKS APPLIED TO FORECAST GEOMETALLURGICAL VARIABLES | |||
| Rozwiązanie maszynowego systemu wizyjnego opartego na algorytmie głębokiego uczenia dla zautomatyzowanego monitorowania jakości rud żelaza orig.Development of a Machine Vision System Based on Deep Learning Algorithm for Automated Quality Monitoring of Iron Ores | |||
| 24 | 10:30 | Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w górnictwie | Przystępny cenowo system ostrzegania o zbliżających się pojazdach kopalnianych wykorzystujący smartfony i urządzenia Bluetooth „beacons” orig. Development of a low-cost proximity warning system for mine equipment using smartphone and Bluetooth beacons | 
| Zwiększenie bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym dzięki Internetowi Rzeczy (Internet of Things) i robotom autonomicznym orig. More Safety in Underground Mining with IoT and Autonomous Robots | |||
| Koncepcja chodzącego robota dla górnictwa orig. The concept of walking robot for mining industry | |||
| 12:30 LUNCH | |||
| 25 | 13:30 | Nowoczesne techniki modelowania i projektowania kopalni | Zastosowanie cyfrowego modelu złoża w polskich kopalniach węgla kamiennego na przykładzie Polskiej Grupy Górniczej S.A. orig. Application of a digital model of deposit in Polish hard coal mines on the example of Polish Mining Group Ltd. | 
| Modelowanie linii i powierzchni odspojenia urobku przy projekcie wielkoskalowego urabiania materiałami wybuchowymi orig. Breakline and breakdown surfaces modeling in the design of large-scale blasts | |||
| Analiza parametryczna optymalnej głębokości odkrywkowej kopalni złota dla trzech różnych pod względem geometrycznym złóż orig. Parametric Analysis to establish the optimal depth of an open-pit gold mine for three different ore body Geometries | |||
| 26 | 13:30 | Synergia różnych gałęzi przemysłu | Rozwój zoptymalizowanych procesów zaopatrzenia w zarządzaniu budową z wykorzystaniem BIM (Building Information Modeling) orig. Development of Optimized Procurement Processes in Construction Management Supported by BIM (Building Information Modeling) | 
| System kontroli stosowany do modelowania zasobów orig. Version control system applied to resource modeling projects | |||
| Od budowy maszyn po projektowanie systemów mechatronicznych: Transformacja Cyfrowa zmienia sposób myślenia orig. From machine construction to mechatronic system design: Digital Transformation is changing the way of thinking! | |||
| 27 | 13:30 | Technologie dla górnictwa węgla kamiennego | Zastosowania połączenia symulacji DEM-FEM w celu określenia obciążeń wywieranych na krążniki przenośnika taśmowego orig. Applications of DEM-FEM coupling simulations to determine loads on belt conveyor idlers | 
| Opracowanie metody pomiaru wydajności kombajnu ścianowego na podstawie danych operacyjnych orig. Development of an Operational Data based Framework for the Measurement of Longwall Shearer Performance | |||
| Cyfrowy ekosystem kopalni orig. The digital mine ecosystem | |||
| 15:00 Przerwa kawowa | |||
| 28 | 15:30 | Finałowa sesja plenarna | Podsumowanie konferencji APCOM 2019 i panel dyskusyjny | 
| Prezentacja miasta – gospodarza APCOM 2021 | |||
| Oficjalne zakończenie konferencji | |||
